東莞市東城自來水價格信息
項目 | 基本水價 | 其 他 附 加 | 到戶價格 | |||
污水處理費 | 垃圾費 | |||||
居民生活用水 | 第一階梯 (用水量22立方米以內) | 1.20 | 0.75 | 0.55 | 2.50 | |
第二階梯 (用水量22~30立方米<含>) | 1.80 | 0.75 | 0.55 | 3.10 | ||
第三階梯 (用水量30立方米以上) | 2.40 | 0.75 | 0.55 | 3.70 | ||
行政事業用水 | 1.30 | 0.88 | 按東價[2010]57號文執行 | |||
工業用水 | 1.30 | 0.88 | ||||
經營服務用水 | 1.55 | 0.88 | ||||
特種用水 | 2.50 | 0.88 | ||||
以上現行價格(標準)批準日期為:2010年7月1日(單位:元/立方米) | ||||||
備注 |
|