用水類別 | 自來水價格 | 代收污水處理費 | 執(zhí)行日期 | |||
一檔 | 二檔 | 三檔 | ||||
居民生活用水 | 1.60 | 2.10 | 3.00 | 0.40 | 2016年6月1日 | |
非居民生活用水 | 學(xué)校及公共事業(yè) | 1.76 | 0.80(減半執(zhí)行) | 2016年6月1日 | ||
機關(guān)事業(yè)單位 | 定額內(nèi):2.50 | 0.80 | 2016年6月1日 | |||
超定額:4.00 | ||||||
工業(yè)經(jīng)營 服務(wù)業(yè) | 定額內(nèi):2.90 | 1.00 | 2017年1月1日 | |||
超定額:4.50 | ||||||
特種行業(yè) | 定額內(nèi):6.00 | 1.20 | 2016年6月1日 | |||
超定額:8.00 | 1.20 | |||||
定額內(nèi):10.00 | 1.20 | 2017年1月1日 | ||||
超定額:16.00 | 1.20 |
單位:元/立方米
備注:
l、自來水用戶的污水處理費,由銀川中鐵水務(wù)集團(tuán)靈武供水有限公司代收。
2、居民用水每月用水量在12立方米以內(nèi)(含12立方米)執(zhí)行一稻水價;1 2—18立方米(含18立方米)執(zhí)行二檔水價;18立方米以上執(zhí)行三檔水價。
3、非居民生活用水實行超定額加價制度,超出定額部分的用水按超定額水價執(zhí)行。非居民用水定額量按近三年平均用水量確定;對新投產(chǎn)企業(yè)、企業(yè)增加產(chǎn)能、擴大經(jīng)營等特殊情況,結(jié)合行業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)產(chǎn)能、或參照同行可提高定額標(biāo)準(zhǔn),具體由用水方和供水方協(xié)商確定。