畢節市自來水水費價格:
價格(稅費)項目 | 計價(稅費)單位 | 價格(稅費) 標準 | 價格(稅費)依據 (批準單位及文號) | 備注 |
居民生活用水 (第一級) | 立方米 | 2.30元 | 黔價格[2013]334號 | 第一級:按戶計算21m3/戶·月及以下,按人計算7m3/人·月及以下;第二級:按戶計算21m3—27 m3/戶·月(含27m3),按人計算7m3—9 m3/人·月(含9m3);第三級:按戶計算27 m3/戶·月以上,按人計算9 m3/人·月以上 |
居民生活用水 (第二級) | 立方米 | 3.45元 | 同上 | |
居民生活用水 (第三級) | 立方米 | 4.60元 | 同上 | |
非居民生活用水 | 立方米 | 3.70元 | 同上 | 超定額50%以下(含50%)的部分按基準水價的150%計收;超定額50%—100%(含100%)的部分按基準水價的200%計收;超定額100%以上的部分按基準水價的300%計收。 |
特種用水 | 立方米 | 11.00元 | 同上 | |
注:1、“一戶一表”低保戶家庭月用水量在第一級水量以內的,按1.50元/m3計收水費。超出第一級水量的部分,按調整后的第二級水量水價和第三級水量水價執行。2、以上水價從2014年1月1日起的用水量執行。 | ||||
污水處理費:居民生活用水 | 立方米 | 0.65元 | 黔價格〔2009〕6號 畢地價管〔2008〕163號 | |
污水處理費:非居民生活用水、特種用水 | 立方米 | 0.70元 | 同上 | |
污水處理費:城市低保戶 | 立方米 | 0.35元 | 同上 | |
以上污水處理費2009年3月起執行 | 同上 | |||
注:垃圾處理費經畢署復〔2004〕42號文件批準征收,根據畢署發〔2003〕6號文件隨水費統一征收。 |