阜陽市水費價格表:
用水類型 | 水價組成 | 價格 | |||
基本 水費 | 水資 源費 | 污水 處理費 | |||
生活 | 第一階梯 | 1.30 | 0.26 | 0.70 | 2.26 |
生活 | 總表用戶 | 1.40 | 0.26 | 0.70 | 2.36 |
生活 | 第二階梯 | 1.95 | 0.26 | 0.70 | 2.91 |
生活 | 第三階梯 | 3.90 | 0.26 | 0.70 | 4.86 |
工業用水 | 1.64 | 0.26 | 0.80 | 2.70 | |
商業用水 | 1.64 | 0.26 | 1.20 | 3.10 | |
特殊用水 | 3.00 | 0.26 | 1.20 | 4.46 |
阜陽市當月水費繳納時間:
每月5日-25日。往月水費可以在營業時間隨時交納。由于公戶(大水量用戶)為每月一抄表,私人用戶(一戶一表、小水量用戶)兩個月一抄表。所以公戶(大水量用戶)為每月一交費,私人用戶(一戶一表、小水量用戶)兩個月一交費,為單、雙月交費,單月交費用戶在1、3、5、7、9、11月份交費,雙月交費用戶在2、4、6、8、10、12月份交費。