撫州市水費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)
改革前用水類別 | 改革前水價(jià) | 污水處理費(fèi) | 合價(jià) | 改革后用水類別 | 改革后 水價(jià) | 污水處理費(fèi) | 合價(jià) | |||
一類 | 居民生活用水 | 1.35 | 0.80 | 2.15 | 一類 | 居民生活用水 | 一級(jí)用水 | 1.35 | 0.80 | 2.15 |
二級(jí)用水 | 2.02 | 0.80 | 2.82 | |||||||
三級(jí)用水 | 4.05 | 0.80 | 4.85 | |||||||
合表戶 | 1.35 | 0.80 | 2.15 | |||||||
二類 | 行政事業(yè)用水 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 二類 | 非居民生活用水 | 行政事業(yè)用水 | 2.02 | 1.00 | 3.02 |
三類 | 工業(yè)用水 | 1.70 | 0.80 | 2.50 | 工業(yè)用水 | 0.80 | 2.82 | |||
四類 | 經(jīng)營(yíng)基建用水 | 1.90 | 1.20 | 3.10 | 經(jīng)營(yíng)基建用水 | 1.20 | 3.22 | |||
五類 | 特種行業(yè)用水 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 三類 | 特種行業(yè)用水 | 6.75 | 2.00 | 8.75 |
1、結(jié)算周期
階梯水價(jià)以年為周期,按累計(jì)用水量計(jì)算,以居民一級(jí)用水價(jià)格為基數(shù),分別按居民對(duì)應(yīng)的三個(gè)級(jí)別的用水量實(shí)行1:1.5:3的價(jià)格計(jì)算水費(fèi)。
2、水量確定
居民戶五人以內(nèi),一級(jí)用水量為年用水量360噸以下(“以下”含本數(shù),“以上”不含本數(shù),下同),即月均30噸以下;二級(jí)用水量為年用水量360噸至480噸,即月均30噸至40噸;三級(jí)用水量為年用水量480噸以上,即月均40噸以上;五人以上的家庭每增加一人每月每級(jí)用水基數(shù)可相應(yīng)增加5噸。居民用水戶憑戶口本,承租房屋用戶憑房屋租賃合同、居住人身份證到供水管理部門辦理新增用水基數(shù)申報(bào)手續(xù)