淮南市水價(jià)一覽表
項(xiàng) 目 | 基本水價(jià) | 城市附加 | 污水處理費(fèi) | 到戶價(jià)格 |
居民生活用水 | 1.33 | 0.04 | 0.60 | 1.97 |
行政事業(yè)用水 | 1.66 | 0.04 | 0.60 | 2.30 |
工業(yè)用水 | 1.66 | 0.04 | 0.70 | 2.40 |
經(jīng)營用水 | 1.66 | 0.04 | 1.0 | 2.70 |
特種用水 | 3.74 | 0.04 | 1.0 | 4.78 |
注:除礦業(yè)生活基本水價(jià)為1.31,到戶價(jià)為1.95以外,其它礦業(yè)事業(yè)、礦業(yè)工業(yè)、礦業(yè)經(jīng)營、礦業(yè)特種與以上價(jià)格相同。