黃岡市水費價格標準
黃州城區供水價格及附加費一覽表 | |||||
項目 | 類別 | 收費標準 | 收費依據 | 征收范圍 | |
水價 | 居民生活用水 | 黃價環資規 [2013]39號 | 根據用水類別征收 | ||
第一級 | 1.46元/m3 | ||||
第二級 | 2.19元/m3 | ||||
第三級 | 2.92元/m3 | ||||
非居民生活用水 | 1.85元/m3 | ||||
特種用水 | 4.00元/m3 | ||||
居民用水污水處理費 | 0.95元/m3 | ||||
代收費 | 非居民用水和特種行業用水污水處理費 | 1.40元/m3 | 黃岡政函 [2015]84號 | 根據用水類別征收 | |
提排費 | 0.005元/m3 | 黃價字 [1996]41號 | 全部用水 | ||
綜合價格 | 居民生活用水 | 第一級 | 2.415元/m3 | ||
第二級 | 3.145元/m3 | ||||
第三級 | 3.875元/m3 | ||||
非居民生活用水 | 3.255元/m3 | ||||
特種用水 | 5.405元/m3 | ||||
備注 | 1、對居民生活用水實行階梯式計量水價 | 戶籍人口4人及以內 | 第一級水量基數為25立方米(含25立方米) | ||
第二級水量基數為25至33立方米(含33立方米) | |||||
第三級水量基數為33立方米以上 | |||||
戶籍人口5人及以上 | 第一級水量基數為每月每人6立方米(含6立方米) | ||||
第二級水量基數為每月每人6.10至8.00立方米(含8.00立方米) | |||||
第三級水量基數為每月每人8.10立方米以上 | |||||
2、以上價格均含水資源費。 | |||||
3、上述價格自2016年1月1日起執行。 |