佳木斯自來水價格一覽表:
序號 | 分 類 | 類 型 | 行 業 | 價格組成 | 總 價 (元/m3) | ||
水 費 (元/m3) | 污水處理費 (元/m3) | 水資源費 (元/m3) | |||||
一 | 居民生活用水 |
| 住宅民用水 | 1.33 | 0.40 | 0.02 | 1.75 |
二 | 行政事 業用水 | 機關 | 行政事業單位辦公用水 | 1.33 | 0.40 | 0.02 | 1.75 |
學校 | 大、中專院校、中小學、幼兒園、職工學校的生活、辦公用水 | ||||||
部隊 | 部隊的生活、辦公、營房用水 | ||||||
民政福利 | 民政福利企業用水 | ||||||
醫院 | 醫院醫療、制劑、辦公用水 | ||||||
公益、公用事業 | 市政工程維護、綠化、園林、城市公交等 | ||||||
三 | 工業用水 | 各類工業 生產企業 | 各類工業企業(含行政事業單位、學校部隊、所屬生產企業)生產用水及廠區辦公用水,車站、碼頭、交通、郵電等 | 1.46 | 0.40 | 0.02 | 1.88 |
四 | 經營服務 基建用水 | 商業 | 各類商業性、營業性用水(含行政事業單位、學校、部隊的營業性用水) | 2.40 | 0.40 | 0.02 | 2.82 |
文化 | 電影院、劇場、照像館、游泳池 | ||||||
基建 | 建筑工程施工用水 | ||||||
金融保險 | 銀行、證券、保險等金融機構用水 | ||||||
服務業 | 旅館業、餐飲業、冷飲、飲料生產業等 | ||||||
五 | 特種用水 |
| 歌、舞廳、卡拉OK、美容美發廳、桑拿浴、腳浴、茶樓(座)咖啡屋 | 5.32 | 0.40 | 0.02 | 5.74 |
| 高檔娛樂場所、洗車場用水 |