南京市江寧區自來水價格 | ||||||||
類別 | 階梯 | 用水量 | 供水價格 | 水資源費 | 污水處理費 | 到戶價格 | 備注 | |
居民用水 | 居民一戶一表用戶 | 第一階梯 | 年用水量≤180立方米 | 1.75 | 0.20 | 1.15 | 3.10 | 實行一戶一表、直接抄表到戶居民(含濱江用戶) |
第二階梯 | 180立方米<年用水量≤300立方米 | 2.46 | 0.20 | 1.15 | 3.81 | |||
第三階梯 | 年用水量>300立方米 | 4.59 | 0.20 | 1.15 | 5.94 | |||
居民合表用戶 | 不執行階梯水價 | 1.75 | 0.20 | 1.15 | 3.10 | |||
執行居民生活用水價格的非居民用戶 | 不執行階梯水價 | 1.90 | 0.20 | 1.15 | 3.25 | |||
非居民生活用水 | - | 2.15 | 0.20 | 1.55 | 3.90 | 7、8、9月份 加0.05元季節費 | ||
特種用水 | - | 3.50 | 0.20 | 1.60 | 5.30 | 7、8、9月份 加0.10元季節費 | ||
注:1、上述供水價格中含水利工程水價0.04元/立方米 。 2、根據江寧價字(2015)44號、江寧價字(2015)95號 南京市江寧區物價局文件 。 3、居民家庭人口為3人以上的用戶,每戶每增加1人,各階梯用水量每年分別增加60立方米,各階梯到戶價格 不變。 4、居民一戶一表用戶階梯價格自2016年5月1日起實施。 5、湯山片區仍執行原水價。 |
南京市水務集團
地址:中山東路460號
電話: 025-84412930