莆田市自來水價(jià)格及污水處理費(fèi)價(jià)格明細(xì)表
類 別 | 計(jì)價(jià)(費(fèi)) | 水價(jià)格 | 污水處理費(fèi) | 合 計(jì) | |||
單位 | |||||||
民用水 | 居民生活用水 | 一戶一表用戶(A) | 用水量20噸以下 | 元/噸 | 1.60 | 0.80 | 2.40 |
用水量21-26噸 | 元/噸 | 2.40 | 0.80 | 3.20 | |||
用水量26噸以上 | 元/噸 | 3.20 | 0.80 | 4.00 | |||
非一戶一表用戶(B) | 基礎(chǔ)水價(jià) | 元/噸 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | ||
季節(jié)性加價(jià) | 元/噸 | 1.76 | 0.80 | 2.56 | |||
行政事業(yè)單位用水(C) | 基礎(chǔ)水價(jià) | 元/噸 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | ||
用水量超額10%以內(nèi)加價(jià)15% | 元/噸 | 1.84 | 0.80 | 2.64 | |||
用水量超額10%-20%加價(jià)35% | 元/噸 | 2.16 | 0.80 | 2.96 | |||
用水量超額20%-30%加價(jià)80% | 元/噸 | 2.88 | 0.80 | 3.68 | |||
用水量超額30%以上加價(jià)150% | 元/噸 | 4.00 | 0.80 | 4.80 | |||
市政、環(huán)衛(wèi)、綠化、消防用水 ( D) | 元/噸 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | |||
特種行業(yè)用水 | 含桑拿、洗車、足浴、純凈水業(yè)用水(E) | 基礎(chǔ)水價(jià) | 元/噸 | 2.80 | 0.80 | 3.60 | |
用水量超額10%以內(nèi)加價(jià)15% | 元/噸 | 3.22 | 0.80 | 4.02 | |||
用水量超額10%-20%加價(jià)35% | 元/噸 | 3.78 | 0.80 | 4.58 | |||
用水量超額20%-30%加價(jià)80% | 元/噸 | 5.04 | 0.80 | 5.84 | |||
用水量超額30%以上加價(jià)150% | 元/噸 | 7.00 | 0.80 | 7.80 | |||
其他行業(yè)用水 | 除民用水和特種行業(yè)用水外的所有用水(F) | 基礎(chǔ)水價(jià) | 元/噸 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | |
用水量超額10%以內(nèi)加價(jià)15% | 元/噸 | 2.30 | 0.80 | 3.10 | |||
用水量超額10%-20%加價(jià)35% | 元/噸 | 2.70 | 0.80 | 3.50 | |||
用水量超額20%-30%加價(jià)80% | 元/噸 | 3.60 | 0.80 | 4.40 | |||
用水量超額30%以上加價(jià)150% | 元/噸 | 5.00 | 0.80 | 5.80 |
備注:1、水價(jià)文件按莆市價(jià)[2010]82號(hào)文件執(zhí)行 2、對(duì)未實(shí)現(xiàn)一戶一表而無法實(shí)行階梯式計(jì)量水價(jià)的居民生活用水實(shí)行季節(jié)性加價(jià),每年6-10月 3、超計(jì)劃超定額加價(jià)收取部分在定額指標(biāo)未確定時(shí),全部按其用水性質(zhì)中基礎(chǔ)水價(jià)計(jì)價(jià)收費(fèi)。