邵陽市自來水公司水價表
水種 | 水價(元/m3) | 污水處理費價(元/m3) | 水資源費(元/m3) | 垃圾費價(元/m3) | 合計價(元/m3) | |
居民生活水一級 | 1.75 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 3.15 | |
居民生活水二級 | 2.63 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 4.03 | |
居民生活水三級 | 5.25 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 6.65 | |
居民生活水合表 | 1.93 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 3.33 | |
非居民用水 | 行政事業用水 | 2.8 | 1.29 | 0.08 | 0.46 | 4.63 |
工業用水 | 2.8 | 1.29 | 0.08 | 0.15 | 4.32 | |
經營服務用水 | 2.8 | 1.29 | 0.08 | 0.90 | 5.07 | |
特種用水 | 7.37 | 1.49 | 0.08 | 1.00 | 9.94 | |
政策依據 | 邵發改價商(2015)577號 | 邵發改價商(2015)577號 | 邵發改價商(2015)577號 |
邵價服(2009)163號
|
其中污水處理費、水資源費、生活垃圾處理費為政府代收。
我市市區自來水分類水價調整從2016年3月抄見水量起執行。
(垃圾費備注:
1.經營用水每月不足20噸的按20噸計收。
2.特種用水每月不足30噸的按30噸計收。
3.生產用水年平均每月超過5萬噸的,超過部分按0.05元/噸計收,先收后返,年終結賬。)