湘西州水費收費標準
單位:元/立方米
序號 | 供水類別 | 2016年1月1日起的用水量執行 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自來水價格 | 污水處理收費 | 自來水終端銷售價格 | ||||
1 | 居民生活用水 | 第一階梯 | 16m3/月(含16m3)以下 | 2.30元/m3 | 0.85元/m3 | 3.15元/m3 |
第二階梯 | 16m3-26m3(含26m3) | 3.38元/m3 | 0.85元/m3 | 4.23元/m3 | ||
第三階梯 | 26m3以上 | 6.63元/m3 | 0.85元/m3 | 7.48元/m3 | ||
納入居民生活用水的非居民及合表用戶 | 2.60元/m3 | 0.85元/m3 | 3.45元/m3 | |||
2 | 非居民生活用水 | 工業用水 | 3.38元/m3 | 1.30元/m3 | 4.68元/m3 | |
行政事業用水 | ||||||
經營服務用水 | ||||||
3 | 特種行業用水 | 8.80元/m3 | 1.40元/m3 | 10.20元/m3 | ||
備注: |
湘西州水費繳納時間和抄表收費細則:
湘西州供水總公司抄表收費分為兩種情況:對于公戶總表用戶,抄表員每月抄收一次,私戶用戶抄表員分單雙月每兩月抄表一次(單雙月劃分標在繳費手冊第一頁),繳費信息通過短信平臺告知用戶(用戶聯系電話發生變化,請立即到公司收費大廳辦理變更手續,以免接收不到繳費信息,給您的用水帶來不便)。用戶應當按水表計量和水價標準,足額自覺按照繳費手冊劃分的單雙月16至30日內繳納水費(1至15日為抄表期)。逾期未交的, 按所欠金額每日加收3‰的違約金,無正當理由或特殊原因連續2次不繳水費的,作拆表處理。交費后如繼續使用,應交納安裝費用。