自來(lái)水水費(fèi)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/m3
類(lèi)別 | 基本水費(fèi) | 水資源費(fèi)(含南水北調(diào)工程基金) | 污水處理費(fèi) | 到戶價(jià) |
居民生活用水 | 1.70 | 0.20 | 1.10 | 3.00 |
工業(yè)生產(chǎn)用水 | 2.23 | 0.20 | 1.10 | 3.53 |
商業(yè)經(jīng)營(yíng)用水 | 2.23 | 0.20 | 1.10 | 3.53 |
賓館飯店用水 | 2.23 | 0.20 | 1.10 | 3.53 |
建筑行業(yè)用水 | 3.23 | 0.20 | 1.10 | 4.53 |
特種行業(yè)用水 | 4.23 | 0.20 | 1.10 | 5.53 |
揚(yáng)州市區(qū)居民用水階梯價(jià)格表
單位:元/立方米
類(lèi)別 | 階梯 | 階梯用水量 | 基本 水價(jià) | 污水處理費(fèi) | 水資源費(fèi) | 到戶價(jià) | 備注 |
居民生活用戶(一戶一表且抄表到戶) | 第一階梯 | 年用水量≤192立方米 | 1.70 | 1.10 | 0.20 | 3.00 | 戶籍人口超過(guò)4人的,每增加一人,增加48立方米/年。 |
第二階梯 | 192立方米<年用水量≤288立方米 | 2.55 | 1.10 | 0.20 | 3.85 | ||
第三階梯 | 年用水量>288立方米 | 5.10 | 1.10 | 0.20 | 6.40 | ||
合表居民用戶和執(zhí)行居民水價(jià)非居民用戶 | 執(zhí)行一、二階梯平均價(jià)格 | 不限 | 2.13 | 1.10 | 0.20 | 3.43 |
|
注:1、居民生活用水到戶價(jià)格按照揚(yáng)價(jià)工[2015]137號(hào)文件執(zhí)行,其他用水到戶價(jià)格按照揚(yáng)價(jià)工[2011]123號(hào)執(zhí)行;
2、基本水價(jià)中含0.04元/立方米的水利工程供水價(jià)格;
3、水資源費(fèi)中含0.07元/立方米的南水北調(diào)工程基金。