棗莊市城市供水價(jià)格表
用水類別 | 分類 | 水量(m3/年) | 綜合水價(jià)(元/m3) | 其中 | ||
基本水價(jià) | 水資源費(fèi) | 污水處理費(fèi) | ||||
居 民 階 梯 水 價(jià) | 第一階梯 | 168(含)以下 | 2.40 | 1.30 | 0.40 | 0.70 |
第二階梯 | 168(不含)——300 | 3.05 | 1.95 | 0.40 | 0.70 | |
第三階梯 | 300(不含)以上 | 5.00 | 3.90 | 0.40 | 0.70 | |
非 居 民 階 梯 水 價(jià) | 總表居民用水 | 不執(zhí)行階梯水價(jià) | 2.40 | 1.30 | 0.40 | 0.70 |
社教、福利機(jī)構(gòu)等用水 | 執(zhí)行第一階梯水價(jià)加0.15元 | 2.55 | 1.45 | 0.40 | 0.70 | |
經(jīng)營(yíng)類 | 不執(zhí)行階梯水價(jià) | 3.70 | 1.80 | 0.90 | 1.00 | |
特種行業(yè)類 | 不執(zhí)行階梯水價(jià) | 6.00 | 3.60 | 1.30 | 1.10 |
備注:此水價(jià)調(diào)整按照棗莊市物價(jià)局《關(guān)于實(shí)行城鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格的通知》(棗價(jià)格發(fā)2015年124號(hào))規(guī)定,自2016年1月起對(duì)水價(jià)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。