湛江市自來水分類價格表
湛江市區自來水價格調整分類情況表
單位:元/立方米(含稅) | ||||||||||
類 別 | 范 圍 | 水 價 | 污水處理費 | 泵站運行費用 | 到戶水價 | 備 注 | ||||
調前 | 調后 | 調前 | 調后 | 調前 | 調后 | |||||
居民生活用水 | 居民住宅中居家生活的用水。包括部隊、企事業單位集體宿舍和持所在城市暫住證租用住房的流動人口居家生活的用水。 | 第一階梯(每戶每月用水量20立方米及以下) | 1.25 | 1.58 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 2.31 | 2.575 | |
第二階梯(每戶每月用水量21-25立方米,含25立方米) | 1.96 | 2.33 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 3.02 | 3.325 | |||
第三階梯(每戶每月用水量26立方米以上) | 2.66 | 3.08 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 3.72 | 4.075 | |||
非居民生活用水 | 從事工業性產品生產或運用物理、化學、生物等技術進行加工和維持功能性活動所需的用水。種養業和農產品加工用水。黨政軍機關及其所屬事業單位、教科文衛組織、傳媒機構、社會團體和不以盈利為目的的中介服務機構用水。城市消防、環衛、綠化用水。在流通過程中從事商品交換(含組織生產資料流轉)和為客戶提供商業性、金融性、服務性等有償服務的用水。包括商業企業(百貨商店、連鎖店、超級市場、信托商店、貿易中心、糧店、貨棧、旅業、飲食業、照相、理發、洗染、修理等)、物資企業、交通運輸、郵電通訊、金融保險以及倉儲、旅游、娛樂、建筑業(含房地產)、安裝、地質勘探和以盈利為目的的中介服務機構用水。 | 1.86 | 2.33 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 2.92 | 3.325 | ||
特種用水 | 外輪、營業性洗車、桑拿浴、美容(含有美容設施的發廊)、歌舞廳(不含露天歌舞)、酒城、酒吧等用水。 | 3.24 | 4.73 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 4.30 | 5.725 |
生活用水階梯式計量水價表
類 別 | 水價 | 代 收 費 | 合 計 | ||
已抄表到戶 (立方米/戶) | 未抄表到戶 (立方米/人) | 污水處理費 | 泵站費用 | ||
20(含20) | 6(含6) | 1.58 | 0.90 | 0.095 | 2.575 |
21-25(含25) | 7-8(含8) | 2.33 | 0.90 | 0.095 | 3.325 |
26以上 | 9以上 | 3.08 | 0.90 | 0.095 | 4.075 |
生活垃圾處理費項目和費用標準表
根據湛江市物價局湛價[2011]217號文,生活垃圾處理費項目和費用標準表價格如下:(2011年12月1日起執行本收費標準)
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 備注 | |
1 | 常住居民 | 13元/月.戶 |
| |
2 | 暫住人口 | 3元/月.人 |
| |
3 | 行政機關、企事業單位(含市場、學校、物業管理單位)部隊、社會團體及100平方米以上經營門店 | 180元/噸 | 大、中、小學校(不含校辦企業、職業學校和教職員工的生活垃圾)公立醫療機構、幼兒園、托兒所、福利院、敬老院、殯儀館等公益事業單位按50%征收 | |
4 | 工、礦企業輕質垃圾 | 50元/M3 | (廢紙、木板、泡沫、廢布、廢纖維、樹葉樹枝、雜草等垃圾 | |
5 | 100平方米以下經營門店(含100平方米) | 非餐飲門店收費標準 | 餐飲門店收費標準 | |
1 | 10㎡以下(含10㎡) | 20元/月 | 25元/月 | |
2 | 11㎡-20㎡(含20㎡) | 30元/月 | 40元/月 | |
3 | 21㎡-30㎡(含30㎡) | 40元/月 | 50元/月 | |
4 | 31㎡-60㎡(含60㎡) | 50元/月 | 60元/月 | |
5 | 61㎡以上 | 2元/㎡·月 | 2.5元/㎡·月 |
湛江市區用水性質劃分標準
居民 用水 | 居民住宅中居家生活的用水。包括部隊、企事業單位集體宿舍和持所在城市暫住證租用住房的流動人口居家生活的用水。 |
非居民 用水 | 從事工業性產品生產或運用物理、化學、生物等技術進行加工和維持功能性活動所需的用水。種養業和農產品加工用水。黨政軍機關及其所屬事業單位、教科文衛組織、傳媒機構、社會團體和不以盈利為目的的中介服務機構用水。城市消防、環衛、綠化用水。在流通過程中從事商品交換(含組織生產資料流轉)和為客戶提供商業性、金融性、服務性等有償服務的用水。包括商業企業(百貨商店、連鎖店、超級市場、信托商店、貿易中心、糧店、貨棧、旅業、飲食業、照相、理發、洗染、修理等)、物資企業、交通運輸、郵電通訊、金融保險以及倉儲、旅游、娛樂、建筑業(含房地產)、安裝、地質勘探和以盈利為目的的中介服務機構用水。 |
特種 用水 | 外輪、營業性洗車、桑拿浴、美容(含有美容設施的發廊)、歌舞廳(不含露天歌舞)、酒城、酒吧等用水。 |