舟山市供水價(jià)格、污水處理費(fèi)、大陸引水費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
用水類型 | 供水價(jià)格 舟價(jià)發(fā) (2011)70號(hào) | 污水處理費(fèi) 舟價(jià)發(fā) (2011)70號(hào) | 大陸引水費(fèi) 舟價(jià)發(fā) (2011)70號(hào) | 合計(jì)價(jià)格 舟價(jià)發(fā) (2011)70號(hào) | 二次供水價(jià)格 舟價(jià)發(fā) (2009)116號(hào) | |
一、居民生活用水 | 一戶一表 |
|
|
|
|
|
1、第一級(jí)水量 ≤ 9噸 | 2.20 | 0.6 | 0.6 | 3.40 | 0.45 | |
2、第二級(jí)水量 >9≤ 14噸 | 3.30 | 0.6 | 0.6 | 4.50 | 0.45 | |
3、第三級(jí)水量 ≥14噸 | 4.40 | 0.6 | 0.6 | 5.60 | 0.45 | |
(二)非一戶一表用戶 | 2.30 | 0.6 | 0.6 | 3.50 | 0.45 | |
二、非經(jīng)營(yíng)性用水 | 3.60 | 1.0 | 0.6 | 5.20 | 0.45 | |
三、經(jīng)營(yíng)性用水 | (一)工業(yè)用水 | 3.40 | 1.40 | 0.6 | 5.40 | 0.45 |
(二)商業(yè)服務(wù)用水 | 3.40 | 1.40 | 0.6 | 5.40 | 0.45 | |
四、特種行業(yè)用水 |
| 6.60 | 1.2 | 0.6 | 8.40 | 0.45 |
執(zhí)行日期 |
| 2011.7.1 | 2011.7.1 | 2011.7.1 |
| 2009.10.1 |