> 查詢說明:點擊后將進入石家莊水費查詢系統進行查詢,進入頁面后選擇你所要查詢的省份、城市等信息即可查詢。石家莊24小時供水服務熱線電話:0311-86112211用戶如果遇到地下管道漏水"/>
石家莊水費網上查詢 點擊這里進入>>
查詢說明:點擊后將進入石家莊水費查詢系統進行查詢,進入頁面后選擇你所要查詢的省份、城市等信息即可查詢。
石家莊24小時供水服務熱線電話:0311-86112211 用戶如果遇到地下管道漏水、水表井損壞、閘門井損壞以及其他供水方面的問題,均可向這條熱線反映。
石家莊水費繳納方式及地點:
京廣線以東:營業一所辦公地點裕華東路58號 電話:86093054。
京廣線以西:營業二所辦公地點紅軍大街36號 電話:87819705。
辦公時間:周一至周五上午8:30-11:30 下午14:00-17:00
已辦理如意卡用戶可到各商業銀行網點繳納水費。
石家莊市現行水價表
價格分類 | 適用范圍 | 基本水價 | 南水北調基金 | 污水處理費 | 供水公司收費合計 | 排水處代收污水處理費 | 水費單價總計 | ||
水費 | 附加費 | 開采費 | |||||||
居民生活 用水 | 居民生活用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | ||
優撫戶用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.60 | 3.43 | 3.43 | |||
低保戶、特困戶用水 | 1.88 | 0.12 | 0.33 | 0.60 | 2.93 | 2.93 | |||
學校教學、學生生活用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | |||
社區居委會辦公及服務用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | |||
躉售水價 | 2.15 | 0.10 | 0.33 | 0.80 | 3.38 | 3.38 | |||
其它用水 | 行政事業單位用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | |
工業企業用水 | 3.72 | 0.21 | 0.07 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | |
商業企業用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | ||
經營服務業用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | ||
園林綠化 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 4.33 | |||||
特種用水 | 純凈水、釀酒等以水為主要原料的制造業生產企業用水,桑拿、洗浴(大眾桑拿、洗浴除外)、洗車用水,歌舞廳、保齡球等娛樂場所用水 | 30 | 0.33 | 0.92 | 31.25 | 0.08 | 31.33 |
備注:居民家庭生活用水未實行抄表到戶的,按總水表計量收費,執行水費躉售價,按基本水價標準的90%收取。
石家莊市供水各類終端用戶價格表
價格分類 | 適用范圍 | 基本水價 | 污水處理費 | 水資源費 | 合計 |
居民生活用水 | 居民生活用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 |
優撫戶用水 | 2.5 | 0.6 | 0.33 | 3.43 | |
低保戶、特困戶用水 | 2 | 0.6 | 0.33 | 2.93 | |
學校教學、學生生活用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 | |
社區居委會辦公及服務用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 | |
其它用水 | 行政事業單位用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 |
工業企業用水 | 3.5 | 1 | 0.33 | 4.83 | |
商業企業用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 | |
經營服務業用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 | |
園林綠化 | 4 | 0.33 | 4.33 | ||
特種用水 | 30 | 1 | 0.33 | 31.33 |
備注:
1、上述價、費有關政策依據:石政函〔2007〕70號、石價〔2007〕91號、石價〔2007〕163號、石價〔2007〕212號。
2、污水處理費、水資源費(南水北調基金)由石家莊供水集團公司代收。其中,其它和特種用水價格中的污水處理費1元/立方米,由石家莊供水集團公司代收0.92元/立方米,市城管局排水處代收0.08元/立方米。
石家莊供水總公司
地址:石家莊市建設南大街136號
電話:0311-6013162
郵編:050021