滁州市自來水到戶水價表
單位:元/立方米
類 別 |
基本 水價 | 代收費用 |
到戶 水價 | |||
原水費 | 水資 源費 | 污水 處理費 | ||||
“一戶一表”居民家庭生活用水(實行階梯水價) | 第一級 | 1.1839 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 2.08 |
第二級 | 1.7739 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 2.67 | |
第三級 | 3.5539 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 4.45 | |
合表居民家庭和執行居民生活用水價格的非居民用戶(暫不執行階梯水價) | 1.2839 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 2.18 | |
經民政局確認的滁城低保戶和社會福利機構用水 | 0.8439 | 0.1361 | 0.06 | 0.3 | 1.34 | |
非居民生活用水(包括行政事業、工業和經營服務業) | 1.6339 | 0.1361 | 0.06 | 1 | 2.83 | |
特種行業用水 | 4.0339 | 0.1361 | 0.06 | 1.7 | 5.93 |
備注:
1、執行居民生活水價的范圍:居民生活、部隊、學校、幼兒園、社會福利院、敬老院等用水。
2、執行非居民生活水價的范圍:黨政機關、事業單位、社會團體、城市綠化、環衛、消防、公園、工業企業、醫療衛生、商業、交通運輸、郵電通訊、金融保險業、餐飲業、旅游業、文化娛樂業等用水。
3、執行特種行業水價的范圍:建筑施工工程、混凝土攪拌站、桑拿浴室、足浴、洗車業等用水。
4、調整后的居民生活到戶水價自2015年1月1日用水量起執行。
另:1、根據滁州市財政局財綜字(2001)023號文,城市公用事業附加費隨工業用水收取,標準為水費總額的8%。
2、上表未標注為政府代收的城市生活垃圾處理費。