黃山市供水價格和污水處理費標準表
用戶類別 | 基本水價 | 城市附加 | 污水處理費 | 水資源費 | 到戶價格 |
居民生活 公共用水 | 0.90 |
| 0.60 | 0.04 | 1.54 |
行政事業 工業用水 | 1.05 | 0.08 | 0.70 | 0.04 | 1.87 |
經營服務 用 水 | 1.68 | 0.13 | 0.90 | 0.04 | 2.75 |
特種用水 | 1.90 | 0.13 | 0.90 | 0.04 | 2.97 |
注:
(1)低保戶污水處理費按每噸0.20元征收。
(2)自備水源用水按每噸0.70元征收。
(3)自建設施自行處理污水達標單位按每噸0.40元征收。
(4)低保每人每月3噸基本水價上調部分給予的優惠繼續執行。