邯鄲市城市供水水費價格明細表
單位:元/每立方米
序號 | 用水 性質 | 基本 水價 | 污水 處理費 | 水資 源費 | 到戶 價格 |
1 | 居民【一級】 (0-120立方米) | 2.35 | 1.00 | 0.40 | 3.75 |
居民【二級】(120-180立方米) | 3.52 | 1.00 | 0.40 | 4.92 | |
居民【三級】 (180立方米以上) | 7.05 | 1.00 | 0.40 | 8.45 | |
2 | 居民躉售 | 2.115 | 0.90 | 0.36 | 3.375 |
3 | 軍教 | a2.58 | 1.00 | 0.40 | 3.98 |
4 | 非居民 | 4.45 | 1.45 | 0.50 | 6.40 |
5 | 特種行業 | 15.00 | 1.45 | 0.50 | 16.95 |
(居民階梯水價自2015年4月1日執行)(非居民生產用水自2014年8月1日起執行)
依據:1、《邯鄲市物價局關于調整主城區非居民自來水銷售價格的通知》(邯價管【2014】80號)
2、《邯鄲市物價局關于調整主城區污水處理費收費標準的通知》(邯價管【2015】16號)