合肥市城市供水水費價格明細表
單位:元/立方米 | ||||||
序號 | 用水性質 | 基本 水價 | *污水 處理費 | *水資 源費 | 到戶 價格 | 用水行業分類 |
1 | 居民[一級] | 1.78 | 0.76 | 0.12 | 2.66 | 居民、住宅、生活用水 |
居民[二級] | 2.67 | 0.76 | 0.12 | 3.55 | ||
居民[三級] | 5.34 | 0.76 | 0.12 | 6.22 | ||
居民二次供水[一級] | 2.83 | 0.76 | 0.12 | 3.71 | ||
居民二次供水[二級] | 3.72 | 0.76 | 0.12 | 4.60 | ||
居民二次供水[三級] | 6.39 | 0.76 | 0.12 | 7.27 | ||
居民[非階梯] | 1.93 | 0.76 | 0.12 | 2.81 | 居民住宅生活用水、福利院(敬老院)用水、學校教學和學生生活用水 | |
居民二次供水[非階梯] | 2.98 | 0.76 | 0.12 | 3.86 | ||
2 | 非居民[辦公] | 1.88 | 1.20 | 0.12 | 3.20 | 行政事業單位、部隊、醫療衛生單位用水 |
非居民[工業] | 1.88 | 1.20 | 0.12 | 3.20 | 工業生產企業用水 | |
非居民[經營] | 1.88 | 1.20 | 0.12 | 3.20 | 經營服務類企業用水 | |
非居民二次供水[辦公] | 2.93 | 1.20 | 0.12 | 4.25 | 行政事業單位、部隊、醫療衛生單位用水 | |
非居民二次供水[工業] | 2.93 | 1.20 | 0.12 | 4.25 | 工業生產企業用水 | |
非居民二次供水[經營] | 2.93 | 1.20 | 0.12 | 4.25 | 經營服務類企業用水 | |
3 | 特種 | 7.48 | 1.40 | 0.12 | 9.00 | 洗車、洗浴、娛樂業、工程施工用水
|
特種二次供水 | 8.53 | 1.40 | 0.12 | 10.05 |
『附注』
居民階梯水價的水量基數
第一級水量基數每戶每年152立方米(含152立方米);第二級水量每戶每年152-240立方米(含240立方米);第三級水量每戶每年240立方米以上。
費用依據及相關說明:
*標記的屬代收費用。
根據合肥市人民政府辦公廳《關于調整我市污水處理費、水資源費征收標準和理順城市供水價格的通知》(合政辦[2015]53號)文件,自2016年1月1日起調整污水處理費、水資源費征收標準,并理順城市供水價格。
依據《合肥市人民政府關于印發合肥市城市生活垃圾處理費征收管理辦法的通知》,自2013年10月1日起,我司針對“居民用戶”隨水費代為征收城市生活垃圾處理費,收費標準為0.30元/立方米。