合肥市電費(fèi)價(jià)格
單位:元/千瓦時(shí) | ||||
用戶分類 | 電度電價(jià) | |||
不滿1千伏 | 1-10 | |||
一、“一戶一表”;居民生活用電 | 第一檔 | 不執(zhí)行峰谷 | 0.5653 | 0.5503 |
平段 | 0.5953 | |||
谷段 | 0.3153 | |||
第二檔 | 不執(zhí)行峰谷 | 0.6153 | 0.6003 | |
平段 | 0.6453 | |||
谷段 | 0.3653 | |||
第三檔 | 不執(zhí)行峰谷 | 0.8653 | 0.8503 | |
平段 | 0.8953 | |||
谷段 | 0.6153 | |||
二、合表居民用戶 | 0.5853 | 0.5703 | ||
1.執(zhí)行居民生活用電電價(jià)的非居民用戶,暫不執(zhí)行居民階梯電價(jià),電價(jià)按照合表居民用戶執(zhí)行。 | ||||
2.上表所列價(jià)格,均含重大水利工程建設(shè)基金1.292分錢,大中型水庫移民后期扶持資金0.83分錢。 | ||||
3.上表所列價(jià)格,城市用戶電價(jià)均含城市公用事業(yè)附加費(fèi)1.5分錢。未開征城市公用事業(yè)附加費(fèi)的地區(qū)不得征收。 |