根據錦價發[2013]256號文件,自2014年1月1日起執行
用水性質 | 水費 | 污水處理費 | 合計 | 備注 |
居民 | 1.94 | 0.51 | 2.45 | 月9—15噸,超量部分每噸加1元(3.45元) |
15噸以上,超量部分每噸加2元(4.45元) | ||||
學校 | 1.94 | 0.51 | 2.45 | 學校教學和生活用水 |
非居民 | 3.75 | 0.51 | 4.26 | 黨政機關、事業單位、部隊、醫院 |
3.75 | 0.80 | 4.55 | 工業、商業、飲食服務業 | |
特業 | 11.80 | 1.20 | 13.00 | 純凈水、礦泉水、經營性游泳館、桑拿浴池、美容院、洗頭房、歌廳 |
特困 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 低保戶、特困戶 |
錦州市自來水公司
地址:錦州市凌河區上海路4段16號
電話:0416-2125893
客服電話:0416-4567110
傳真:0416-2122156
郵箱: jzzls2012@163.com