汕頭市水費收費標準
用水類別 | 價格 | 備注 | |
居民生活用水 | 1.78 | 32立方米以下(含32立方米)/月●戶 | 居民生活用水是指居民居家生活和集體宿舍用水,以及國家和省有關政策規定按居民生活用水價格計收水費的特定用水。 |
2.67 | 32立方米以上-40立方米(含40立方米)/月●戶 | ||
3.56 | 40立方米以上/月●戶 | ||
非居民用水 | 2.52 |
除居民生活用水和特種用水以外的各種用水,包括工業、行政事業和經營服務業等用水。
| 指從事工業性產品生產或運用物理、化學、生物等技術進行加工和維持功能性活動所需的用水;種養業和農產品加工用水劃歸工業用水類別。 |
指黨政軍機關及其所屬事業單位、科教文衛組織、傳媒機構、社會團體和不以盈利為目的的中介服務機構用水;城市消防、環衛、綠化用水,應裝表計量,按成本價收費或并入行政事業用水類別。 | |||
指在流通過程中從事商品交換(含組織生產資料流轉)和為客戶提供商業性、金融性、服務性等有償服務的用水。包括商業企業(百貨商店、連鎖店、超級市場、信托商店、貿易中心、糧店、貨棧、旅業、飲食業、照相、理發、洗染、修理等)、物資企業、交通運輸、郵電通訊、金融保險以及倉儲、旅游、娛樂、建筑業(含房地產)、安裝、地質勘探和以盈利為目的的中介服務機構用水。 | |||
特種用水 | 6 | 營業性歌舞廳、夜總會、桑拿、洗浴、纖體中心、水療、沐足、美容美發、健身室和外輪、洗車的用水等。 | |
注:以上價格不含污水處理費 投訴電話:12358 | |||
執行時間:2013年12月1日 |