紹興市現行水價
分 類 | 到戶價 | 其中 | 執行范圍 | |||
供水價格 | 污水處理費 | |||||
居民生活用水 | (一)第一級水量(每戶每月20立方米及以下的用水量) | 2.50 | 1.80 | 0.70 | 居民、兒童福利院、敬老院以及學校教學和學生生活等用水。其中學校教學和學生生活用水執行范圍按照《浙江省物價局 浙江省教育廳轉發國家發展改革委、教育部關于學校水電氣價格有關問題的通知》(浙價商〔2007〕256號)執行。 | |
(二)第二級水量(每戶每月21至30立方米的用水量) | 3.40 | 2.70 | 0.70 | |||
(三)第三級水量(每戶每月31立方米及以上的用水量) | 4.30 | 3.60 | 0.70 | |||
非居民用水 | 非經營性用水 | 4.50 | 2.70 | 1.80 | 國家機關、事業單位、社會團體、部隊(包括武警)、獄政(包括勞改、勞教)等用水。 | |
經營性用水 | 一般工商業 | 5.10 | 2.70 | 2.40 | 工業、商業服務業(指從事商品交換、提供有償服務等非公益性經營活動)等用水。但特種行業用水除外。 | |
醫藥、化工、造紙、化纖、印染、制革、冶煉、電鍍 | 6.20 (基價) | 2.70 | 3.50 (基價) | |||
特種行業用水 | 7.90 | 5.50 | 2.40 | 純凈水及飲料制造業、洗車業、桑拿浴室、美容美發廳、洗衣店等用水。 |
水價執行依據:
1、紹市發改價[2010]65號《紹興市發展和改革委員會關于調整市區自來水價格和居民生活污水處理費的通知》
2、紹市發改價(2014)20號《紹興市發展和改革委員會關于調整紹興市本級和越城區、柯橋區污水處理費標準的批復》
陶堰鎮、富盛鎮、孫端鎮現行水價
單位:元/立方米
分 類 | 到戶 價格 | 其 中 | ||
供水 價格 | 污 水 處理費 | |||
一、居民生活用水 |
|
|
| |
1、第一級水量:每戶每月20立方米(含20立方米)以下 | 2.40 | 2.20 | 0.20 | |
2、第二級水量:每戶每月21-30立方米(含30立方米) | 3.40 | 3.20 | 0.20 | |
3、第三級水量:每戶每月31立方米以上 | 4.40 | 4.20 | 0.20 | |
二、非居民生活用水 | 非經營性用水 | 4.70 | 3.10 | 1.60 |
經營性用水 | 4.90 | 3.10 | 1.80 | |
三、特種用水 | 7.70 | 5.90 | 1.80 |
水價執行依據:
1、紹縣價[2010]72號《關于調整小舜江自來水價格和居民生活污水處理費的通知》
2、紹市發改價(2014)20號《紹興市發展和改革委員會關于調整紹興市本級和越城區、柯橋區污水處理費標準的批復》