宿遷市新源水務自來水價格表
單位:元/噸
用戶分類 | 基本水價 | 污水處理費 | 水資源費 | 城市公用事業附加費 | 到戶水價 | ||
居民生活用水 | 城 市 | 1.62 | 0.98 | 0.20 | 0.02 | 2.82 | |
農村 | 集中居住區 | 1.62 | 0.98 | 免收 | 免收 | 2.60 | |
自然村莊 | 1.62 | 免收 | 免收 | 免收 | 1.62 | ||
行政事業用水 | 2.00 | 0.98 | 0.20 | 0.02 | 3.20 | ||
工商服務業用水 | 2.05 | 1.00 | 0.20 | 0.05 | 3.30 | ||
特種用水 | 3.85 | 1.10 | 0.20 | 0.05 | 5.20 |
宿遷市銀控自來水公司水費價格標準
單位:元/噸
用戶分類 | 階梯劃分 | 階梯戶年度用水量 | 基本水價 | 污水 | 水資源費 | 城市 | 到戶水價 |
居民生活用水 | 第一階梯 | 192噸以下 | 1.82 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 3.12 |
第二階梯 | 193-288噸 | 2.73 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 4.03 | |
第三階梯 | 288噸以上 | 5.46 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 6.76 | |
行政事業用水 | 2.22 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 3.52 | ||
工商服務業用水 | 2.28 | 1.05 | 0.2 | 0.09 | 3.62 | ||
特種用水 | 4.08 | 1.15 | 0.2 | 0.09 | 5.52 | ||
費用歸屬 | 水司收 | 市財政局 | 淮河 | 市財政局 |
|
注:1、根據《宿遷市物價局關于調整市區自來水價格的通知》(宿價工[2011]169號)文件規定,從2012年1月抄見水量起執行。
2、居民生活用水階梯水價,根據《宿遷市是物價局關于市區居民生活用水實行階梯水價制度的通知》(宿價工[2014]58號)文件規定,從2014年7月1日用水量起執行。