泰州市水費價格表:
依據姜政價[2010]20號文件,關于飲用長江自來水到戶價格的通知精神執行。
單位:元/噸
用水 類別 | 購水 價格 | 輸水 費用 | 加壓 費用 | 損 耗 | 售水 費用 | 稅 金 | 基本 水價 | 水資 源費 | 污水 處理費 | 理論 價格 | 2010年 到戶 價格 | 其中基本水價 | 2011年 到戶 價格 | 其中基本水價 |
居民 生活 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 |
| 0.131 | 1.963 | 0.20 | 1.10 | 3.26 | 2.60 | 1.30 | 2.94 | 1.64 |
生產 經營 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 1. | 0.203 | 3.035 | 0.20 | 1.10 | 4.34 | 2.99 | 1.69 | 3.56 | 2.26 |
行政 事業 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 0.8 | 0.189 | 2.821 | 0.20 | 1.10 | 4.12 | 3.15 | 1.85 | 3.41 | 2.11 |
特種 用水 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 1.5 | 0.462 | 3.794 | 0.20 | 1.10 | 5.09 | 4.50 | 3.20 | 4.80 | 3.50 |
加權 平均 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 0.5 | 0.167 | 2.499 | 0.20 | 1.10 | 3.799 | 2.86 | 1.56 | 3.22 | 1.92 |
注:特種用水是指飲料(含純凈水、啤酒)、高檔洗浴、洗車、船舶、建筑用水等。
水費繳納
1.繳費方式:
(1)企、事業單位、個體工商戶可以選擇銀行托收或現金繳費等方式;
(2)居民用戶可以選擇銀行卡代扣、現金繳費、預存水費等方式。
2.繳費地點
(1)三水大道280號自來水公司一樓大廳繳費點;
(2)通揚中路256號原銀河商廈西側姜堰市供水服務部水費繳費點;
(3)城區各郵政局網點。
3.水費查詢電話:人工查詢:0523—88273826、 0523—88272922
自動查詢:0523—88279933