銅川市北市區自來水銷售價格表
單位:元/m3
用水類別 | 基本水價 | 水資源費 | 污水處理費 | 水價合計 | |
居民生活用水 | 第一階梯 | 2.70 | 0.50 | 0.80 | 4.00 |
第二階梯 | 4.00 | 0.50 | 0.80 | 5.30 | |
第三階梯 | 8.00 | 0.50 | 0.80 | 9.30 | |
執行居民水價的非居民用戶 | 3.30 | 0.50 | 0.80 | 4.60 | |
非居民生活用水 | 4.33 | 0.72 | 1.10 | 6.15 | |
特種行業用水 | 8.18 | 0.72 | 1.10 | 10.00 |
銅川市南市區自來水銷售價格表
單位:元/m3
用水類別 | 基本水價 | 水資源費 | 污水處理費 | 水價合計 | |
居民生活用水 | 第一階梯 | 2.60 | 0.50 | 0.70 | 3.80 |
第二階梯 | 3.90 | 0.50 | 0.70 | 5.10 | |
第三階梯 | 7.80 | 0.50 | 0.70 | 9.00 | |
執行居民水價的非居民用戶 | 3.30 | 0.50 | 0.70 | 4.50 | |
非居民生活用水 | 4.28 | 0.72 | 1.10 | 6.10 | |
特種行業用水 | 8.18 | 0.72 | 1.10 | 10.00 |
說明:
1. 特種行業用水是指車輛沖洗業、婚紗攝影、美容美發業,桑拿、沖浪、浴足等洗浴業,酒吧、茶秀、咖啡廳、歌舞廳、卡拉OK、室內游泳,水上游樂等休閑娛樂業。
2.執行居民水價的非居民用戶是指各類學校、幼兒園和養老院等社會福利場所以及社區居民委員會服務設施(不包括用于出租等盈利性質的社區服務設施)。