渭南市各區(qū)域水費價格
1、華山區(qū)域自來水銷售價格表
單位:元/立方米
用水 類別 | 自來水價格 | 水資源費 | 污水處理費 | 用戶最終負(fù)擔(dān)價格 | |
基本 水價 | 抄表到戶改造資金 | ||||
居民生活用水 | 1.95 | 0 | 0.30 | 0.60 | 2.85 |
非居民用水 | 3.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.00 |
特種行業(yè)用水 | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
2、高新區(qū)自來水銷售價格表
單位:元∕m3
用水類別 | 自來水價格 | 水資 源費 | 污 水 處理費 | 用戶最終負(fù)擔(dān)價格 | |
基本 水價 | 抄表到戶 改造資金 | ||||
居民生活 | 1.80 |
| 0.30 | 0.80 | 2.90 |
非 居 民 | 3.10 | 0.18 | 0.72 | 1.00 | 5.00 |
特種行業(yè) | 8.10 | 0.18 | 0.72 | 1.00 | 10.00 |
3、合陽縣自來水銷售價格表
單位:元∕m3
用水類別 | 自來水價格 | 水資源費 | 污 水 處理費 | 用戶最終 負(fù)擔(dān)價格 | |
基本水價 | 抄表到戶 改造資金 | ||||
居民生活 | 2.70 |
| 0.30 | 0.55 | 3.55 |
非 居 民 | 3.70 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.40 |
特種行業(yè) | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
4、澄城縣自來水銷售價格表
單位:元∕m3
用水類別 | 自來水價格 | 水資源費 | 污水處理費 | 用戶最終 負(fù)擔(dān)價格 | |
基本水價 | 抄表到戶 改造資金 | ||||
居民生活 | 2.80 |
| 0.30 | 0.40 | 3.50 |
非 居 民 | 3.80 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.50 |
特種行業(yè) | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
5、白水縣自來水銷售價格表
單位:元∕m3
用水類別 | 自來水價格 | 水資 源費 | 污 水 處理費 | 用戶最終負(fù)擔(dān)價格 | ||
基本 水價 | 抄表到戶 改造資金 | |||||
居民生活 | 2.80 |
| 0.30 | 0.60 | 3.70 |
|
非 居 民 | 3.80 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.50 |
|
特種行業(yè) | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
6、潼關(guān)縣自來水銷售價格表
單位:元/立方米
用水類別 | 自來水價格 | 水資源費 | 污 水 處理費 | 用戶最終 負(fù)擔(dān)價格 | |
基本水價 | 抄表到戶 改造資金 | ||||
居民生活 | 2.35 | 0 | 0.30 | 0.45 | 3.10 |
非 居 民 | 3.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.00 |
特種行業(yè) | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
7、華陰市城區(qū)自來水銷售價格表
單位:元/立方米
用水類別 | 自來水價格 | 水資源費 | 污 水 處理費 | 用戶最終 負(fù)擔(dān)價格 | |
基本水價 | 抄表到戶 改造資金 | ||||
居民生活 | 2.00 | 0 | 0.30 | 0.60 | 2.90 |
非 居 民 | 3.25 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 4.95 |
特種行業(yè) | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |