株洲市城市供水用戶分類及水費繳費標準一覽表
單位:元/M3
序號 | 分類 | 行 業 | 自來水價格(含水資源費) | 污水處理費 | 合 計 | 備 注 |
一 | 居民生活用水 | 居民生活、學校教學和學生生活、幼兒園、醫療機構、養老院、福利院的行政及生活用水 | 1.86 | 0.75 | 2.61 | 對城市居民生活另代收垃圾處理費0.30元/m3,總計2.91元/m3。學校、幼兒園、醫療機構、養老院、福利院另代收垃圾處理費0.20元/m3,總計2.81元/m3。 |
二 | 工業沉淀水 | 工業沉淀水 | 2.06 | 1.05 | 3.11 |
|
三 | 非居民生活用水 | 居民生活用水,工業沉淀水、特種用水行業以外的行業 | 2.63 | 行政事業工業 1.05 經營服務1.30 | 行政事業工業 3.68 經營服務3.93 | 對國家機關、事業單位、社會團體、部隊另代收垃圾處理費0.50元/m3,總計4.18元/m3,公園另代收垃圾處理費0.30元/m3,總計3.98元/m3。 |
四 | 特種用水 | 歌廳、舞廳、茶座、桑拿浴、美容美發、洗浴、足浴、洗車用水、各類酒吧、咖啡廳、純凈水生產 | 7.53 | 1.50 | 9.03 |
|
注:1、株洲市發展改革委員會通知,根據國務院常務會議精神和財稅【2016】11號文件,2016年3月1日起,停止代征水價中0.03元/噸價格調節基金。
2、水價經株價價[2014]163、164號文件批準,自2014年11月1日起執行。
3、對學校、醫療機構、幼兒園、養老院、福利院等公益單位的水價調整經株價價[2014]190號文件批準,自2014年11月1日起執行。
4、垃圾費代收經株政發[2010]37號文件批準,自2011年4月1日起執行。
5、由城市供水企業直接抄表到戶,收費到戶的城區居民生活用水實施階梯價格。非居民生活用水(含工業沉淀用水)以及特種用水實施超計劃超定額累進加價制度。
6、特困戶和低保戶憑民政部門核發的低保證每戶按8立方米/月免收水費。
居民生活用水階梯價格標準一覽表
級數 | 水量基數 | 價格 |
第一級 | 15m3/每戶每月(含) | 按批準到戶的供水價格計量收費 |
第二級 | 16-25m3/每戶每月(含25m3) | 按批準到戶的供水價格加收50%的水費(加收部分不含污水處理費、垃圾處理費) |
第三級 | 25m3以上 | 按批準到戶的供水價格加收100%的水費(加收部分不含污水處理費、垃圾處理費) |
注:1、居民生活用水4人(含4人)以下家庭,按戶均用水量計價;超4人家庭,每超1人,每戶每月增加4 立方米用水量。
2、階梯水量按全年月均綜合平衡計收,對特困戶、低保戶暫不實行階梯水價。