深圳市水費最新價格標準
用水類別 | 含稅零售水價(元/立方米) | 含稅躉售水價(元/立方米) | 污水處理費 (元/立方米) |
1、居民生活用水 | |||
(1)家庭戶(立方米/戶.月) | |||
22立方米及以下(含,下同) | 2.30 | 2.12 | 0.90 |
23-30立方米 | 3.45 | 3.27 | 1.00 |
31立方米以上 | 4.60 | 4.42 | 1.10 |
(2)集體戶居民用水量(立方米/人.月) | |||
5立方米及以下(含,下同) | 2.30 | 2.12 | 0.90 |
6-7立方米 | 3.45 | 3.27 | 1.00 |
8立方米以上 | 4.60 | 4.42 | 1.10 |
2、行政事業用水 | 3.30 | / | 1.10 |
3、工業用水 | 3.35 | / | 1.05 |
4、商建服務業用水 | 3.35 | / | 1.20 |
5、特種用水 | 15.00 | / | 2.00 |
備注:
1、一般用戶用水,按用水量的90%計算污水量。
2、收費標準及相關政策從2011年4月1日起(4月抄見水量)執行。
深圳各供水企業水費標準
各供水企業現行水價標準 | |||||
供水企業 | 居民用水 | 行政 | 工業 | 商業 | 特種 |
水務集團 | 2.3 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | 15 |
招商水務 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 7.5 |
蓮塘供水 | 1.9 | 2.76 | 2.87 | 3.51 | 7.5 |
深水寶安 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3 | 4.4 |
福永自來水 | 1.8 | 2.5 | 2.65 | 3.1 | 4.4 |
沙井自來水 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 4.4 |
松崗自來水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.4 |
公明自來水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
石巖自來水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
光明自來水 | 1.75 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 4.4 |
龍華自來水 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.4 |
觀瀾自來水 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 6 |
深水龍崗 | 2.1 | 2.55 | 2.55 | 3.2 | 7.5 |
橫崗自來水 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.5 |
布吉供水 | 2 | 2.3 | 2.45 | 2.8 | 4 |
平湖自來水 | 1.86 | 2.35 | 2.35 | 3.2 | 7.5 |
坪地自來水 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.5 |
坑梓自來水 | 1.8 | 2.32 | 2.32 | 3.6 | 7.5 |
坪山自來水 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 3.2 | 7.5 |
大工業區水務 | 1.8 | 2.32 | 2.32 | 3.3 | 7.5 |
葵涌自來水 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 7.5 |
大鵬自來水 | 1.7 | 1.9 | 2.05 | 2.3 | 3.5 |
南澳自來水 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 5 |
深圳市污水處理費收費標準
一、調整污水處理收費標準
(一)特區內外污水處理收費綜合水平統一調整為1.05元/立方米
(二)具體分類收費標準調整為:
用水分類 | 收費標準(元/立方米) |
一、居民生活類污水 |
|
家庭戶月用水量 |
|
22立方米以內 | 0.90 |
22~30立方米 | 1.00 |
31立方米以上 | 1.10 |
集體戶每人月用水量 |
|
5立方米以內 | 0.90 |
6—7立方米 | 1.00 |
8立方米 | 1.10 |
二、黨政機關、行政事業單位及其他非營利性組織類污水 | 1.10 |
三、工業類污水 | 1.05 |
四、商業、服務業、建筑業類污水 | 1.20 |
五、特種行業類污水(僅指洗車、營業性歌舞廳、夜總會、桑拿用水) | 2.00 |
二、調整污水處理費的相關配套政策
(一)實行差別化的污水計量政策:
1、一般用戶用水。按用水量90%計算污水量。
2、部分特殊用戶生產性用水。(1)以自來水為主要原材料的飲料生產用水(含飲料、啤酒、純凈水)按用水量40%計算污水量;(2)市政綠化、市政景觀及電廠生產用水按用水量15%計算污水量。
(二)現行的對低收入家庭污水處理費減免政策、對部隊及公立學校、幼兒園、醫院、社會福利院等公共福利機構免征污水處理費政策,調整為:對享受最低生活保障家庭、社會福利機構和部隊用水免收污水處理費。
對公立學校、公立幼兒園和公立醫院征收污水費,由此增加的支出,在各級財政年度預算中給予考慮。
(三)現行的對企業自建污水設施并經環保部門審定達標排放免繳污水處理費的政策,調整為:在城市污水處理廠沒有覆蓋的區域,鼓勵企業自建污水處理設施處理污水,出水經環保部門檢測達標的,免征污水處理費;在城市污水處理廠覆蓋的區域,對企業自建污水處理設施,其處理后的污水經環保部門檢測達到排放標準,并經環保、水務部門共同確認沒有排入污水管網的,免征污水處理費。