江蘇省電費最新標準
用電分類 | 電度電價 | 基本電價 | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 20—35千伏以下 | 35-110千伏以下 | 110千伏 | 220千伏以上 | 最大需量 | 變壓器容量 | |||
元/千瓦·月 | 元/千伏安·月 | |||||||||
一、居民生活用電 | 階梯電價 | 年用電量≤2760千瓦時 | 0.5283 | 0.5183 | ||||||
2760千瓦時<年用電量≤4800千瓦時 | 0.5783 | 0.5683 | ||||||||
年用電量>4800千瓦時 | 0.8283 | 0.8183 | ||||||||
其他居民生活用電 | 0.5483 | 0.5383 | ||||||||
二、一般工商業及其他用電 | 0.882 | 0.867 | 0.861 | 0.852 | ||||||
其中:1、中小化肥生產用電 | 0.439 | 0.424 | 0.418 | 0.409 | ||||||
2、限制類高耗能生產用電 | 0.982 | 0.967 | 0.961 | 0.952 | ||||||
3、淘汰類高耗能生產用電 | 1.182 | 1.167 | 1.161 | 1.152 | ||||||
三、大工業用電 | 0.667 | 0.661 | 0.652 | 0.637 | 0.622 | 40 | 30 | |||
其中:1、離子膜法氯堿生產用電 | 0.649 | 0.643 | 0.634 | 0.619 | 0.604 | 40 | 30 | |||
2、中小化肥生產用電 | 0.297 | 0.291 | 0.282 | 0.267 | 32 | 23 | ||||
3、限制類高耗能生產用電 | 0.767 | 0.761 | 0.752 | 0.737 | 0.722 | 40 | 30 | |||
4、淘汰類高耗能生產用電 | 0.967 | 0.961 | 0.952 | 0.937 | 0.922 | 40 | 30 | |||
四、農業生產用電 | 0.509 | 0.499 | 0.493 | 0.484 | ||||||
其中、貧困縣農業排灌用電 | 0.363 | 0.361 | 0.359 | 0.357 |
備注:
1、上表中價格(除居民生活用電價格)按照省物價局蘇價工〔2011〕358號文件的規定,從2011年12月1日抄見電量起執行;自2012年7月1日起實施居民生活用電階梯電價政策,執行依據:省物價局蘇價工[2012]182號。
2、以上附表所列價格,除貧困縣農業排灌用電外,均含國家重大水利工程建設基金,具體標準為:中小化肥企業生產用電、居民生活用電0.3分錢,其他用電1.491分錢。除農業生產用電外,其他用電均含國家大中型水庫移民后期扶持資金0.83分錢以及地方小型水庫移民后期扶持資金0.05分錢。
3、以上附表所列價格,除農業生產、農村居民生活用電外,均含城市公用事業附加費,具體標準為城鎮居民生活用電3分錢,其他用電0.6分錢。大工業用電、一般工商業及其他用電含可再生能源電價附加0.8分錢。
4、懲罰性電價標準:單位產品耗能超過限額標準一倍以上的,比照淘汰類高耗能生產用電加價標準執行;超過限額標準一倍以內的,比照限制類高耗能生產用電加價標準執行。