浙江省電網(wǎng)銷售電價(jià)表
電分類 | 電壓等級(jí) | 電度電價(jià) | 分時(shí)電價(jià) | 基本電價(jià) | |||||
尖峰 電價(jià) | 高峰 電價(jià) | 低谷 電價(jià) | 變壓器容量 元/千伏安/月 | 最大需量 元/千瓦/月 | |||||
一、居民生活用電 | 不滿1千伏“一戶一表”居民用戶 | 月用電50千瓦時(shí)及以下部分 | 0.538 | 0.568 | 0.288 | ||||
月用電51-200千瓦時(shí)部分 | 0.568 | 0.598 | 0.318 | ||||||
月用電201千瓦時(shí)及以上部分 | 0.638 | 0.668 | 0.388 | ||||||
不滿1千伏合表用戶 | 0.558 | ||||||||
1-10千伏及以上合表用戶 | 0.538 | ||||||||
農(nóng)村1-10千伏 | 0.508 | ||||||||
二、大工業(yè)用電 | 1-10千伏 | 0.705 | 1.123 | 0.941 | 0.457 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.685 | 1.098 | 0.918 | 0.441 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.675 | 1.085 | 0.906 | 0.433 | 30 | 40 | |||
110千伏 | 0.653 | 1.052 | 0.877 | 0.413 | 30 | 40 | |||
220千伏及以上 | 0.648 | 1.042 | 0.869 | 0.409 | 30 | 40 | |||
其中 | 中小化肥用電 | 1-10千伏 | 0.316 | 30 | 40 | ||||
20千伏 | 0.296 | 30 | 40 | ||||||
35千伏 | 0.286 | 30 | 40 | ||||||
110千伏及以上 | 0.264 | 30 | 40 | ||||||
電解鋁生產(chǎn)用電 | 0.534 | 30 | 40 | ||||||
氯堿生產(chǎn)用電 | 1-10千伏 | 0.639 | 1.015 | 0.851 | 0.416 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.621 | 0.992 | 0.830 | 0.401 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.612 | 0.981 | 0.820 | 0.394 | 30 | 40 | |||
110千伏及以上 | 0.592 | 0.951 | 0.794 | 0.376 | 30 | 40 | |||
三、一般工商業(yè)及其他用電 | 不滿1千伏 | 0.946 | 1.456 | 1.151 | 0.628 | ||||
1-10千伏 | 0.908 | 1.406 | 1.108 | 0.596 | |||||
20千伏 | 0.888 | 1.380 | 1.085 | 0.579 | |||||
35千伏及以上 | 0.878 | 1.367 | 1.074 | 0.571 | |||||
其中 | 中小化肥用電 | 不滿1千伏 | 0.424 | ||||||
1-10千伏 | 0.386 | ||||||||
20千伏 | 0.366 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.356 | ||||||||
部隊(duì)、獄政用電 | 不滿1千伏 | 0.730 | |||||||
1-10千伏 | 0.692 | ||||||||
20千伏 | 0.672 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.662 | ||||||||
四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 不滿1千伏 | 0.728 | |||||||
1-10千伏 | 0.690 | ||||||||
20千伏 | 0.670 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.660 | ||||||||
其中 | 農(nóng)業(yè)排灌、脫粒用電 | 不滿1千伏 | 0.477 | ||||||
1-10千伏 | 0.439 | ||||||||
20千伏 | 0.419 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.409 | ||||||||
貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電 | 不滿1千伏 | 0.210 | |||||||
1-10千伏 | 0.172 |
備注:1.上表所列價(jià)格,除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電外,均含國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金1.436分錢;除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電以外,均含城市公用事業(yè)附加
費(fèi)0.5分錢、大中型水庫(kù)移民后期扶持資金0.83分錢和地方水庫(kù)移民后期扶持資金0.05分錢;除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電、中小化肥用電外,均含農(nóng)網(wǎng)還貸資金
2分錢;除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電外,均含可再生能源電價(jià)附加,其中居民生活用電0.1分錢、其余各類用電0.8分錢;核工業(yè)鈾擴(kuò)散廠和堆化工廠生產(chǎn)用電價(jià)
格,按上表所列的分類電價(jià)降低1.7分錢(農(nóng)網(wǎng)還貸資金)執(zhí)行。
2.居民生活用電分時(shí)電價(jià)時(shí)段劃分:高峰時(shí)段8:00-22:00,低谷時(shí)段22:00-次日8:00。大工業(yè)用電、一般工商業(yè)及其他用電六時(shí)段分時(shí)電價(jià)時(shí)段
劃分:尖峰時(shí)段19:00-21:00;高峰時(shí)段8:00-11:00、13:00-19:00、21:00-22:00;低谷時(shí)段:11:00-13:00、22:00-次日 8:00。
3.居民1-10千伏“一戶一表”用戶用電價(jià)格在不滿1千伏“一戶一表”居民用電價(jià)格基礎(chǔ)上相應(yīng)降低2分錢執(zhí)行。
4.不滿1千伏大工業(yè)用電價(jià)格在1-10千伏大工業(yè)用電價(jià)格基礎(chǔ)上相應(yīng)提高3.8分錢執(zhí)行。