廣西電網銷售價格表
單位:元/千瓦時
用電分類 | 電壓等級 | 電度電價 | 基本電價 | |||
變壓器容量 (元/千伏安·月) | 最大需量 (元/千瓦·月) | |||||
一、居民生活用電 | 階梯電價 | 不滿1千伏 | 第一檔 | 0.5283 | ||
第二檔 | 0.5783 | |||||
第三檔 | 0.8283 | |||||
非階梯電價 | 不滿1千伏 | 0.5491 | ||||
1-10千伏 | 0.5441 | |||||
35千伏及以上 | 0.5441 | |||||
二、一般工商業用電 | 不滿1千伏 | 0.9055 | ||||
1-10千伏 | 0.8905 | |||||
35千伏及以上 | 0.8755 | |||||
三、大工業用電 | 1-10千伏 | 0.6357 | 27.50 | 34.00 | ||
35-110千伏以下 | 0.6107 | |||||
110-220千伏以下 | 0.5857 | |||||
220千伏及以上 | 0.5657 | |||||
其 中 | 電解鋁、合成氨、電石、電爐鐵合金、電解燒堿、電爐黃磷生產用電電價;軍工產品生產和軍事動力用電 | 1-10千伏 | 0.5762 | |||
35-110千伏以下 | 0.5537 | |||||
110-220千伏以下 | 0.5312 | |||||
220千伏及以上 | 0.5132 | |||||
化肥生產用電 | 1-10千伏 | 0.3973 | 21.50 | 28.00 | ||
35-110千伏以下 | 0.3773 | |||||
110-220千伏以下 | 0.3573 | |||||
220千伏及以上 | 0.3423 | |||||
四、農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.4925 | ||||
1-10千伏 | 0.3875 | |||||
35千伏及以上 | 0.3795 | |||||
其中:農業排灌用電 | 不滿1千伏 | 0.3665 | ||||
1-10千伏 | 0.2845 | |||||
35千伏及以上 | 0.2815 |
注:1、執行居民階梯電價的居民用戶每月用電量基數劃分為三檔,按季節將全年月份劃分為用電高峰月份和非用電高峰月份:
檔 次 | 用電高峰月份(1月-2月,6月-9月) | 非用電高峰月份(3月-5月,10月-12月) |
第一檔 | 每戶月用電量≤190千瓦時部分 | 每戶月用電量≤150千瓦時部分 |
第二檔 | 190千瓦時<每戶月用電量≤290千瓦時部分 | 150千瓦時<每戶月用電量≤250千瓦時部分 |
第三檔 | 每戶月用電量>290千瓦時部分 | 每戶月用電量>250千瓦時部分 |
2、上表所列價格,除農業排灌用電外,均含農網還貸資金,其中:一般大工業用電1.5分錢,其他各類用電2.5分錢;除農業排灌用電外,均含國家重大水利工程建設基金0.4分錢。
3、上表所列價格,除農業生產用電外,均含大中型水庫移民后期扶持資金0.83分錢。
4、上表所列價格,除居民生活用電、農業生產用電外,均含可再生能源電價附加0.8分錢和地方水庫移民后期扶持資金0.05分錢。
5、上表所列價格,除農村居民生活用電、農業生產用電外,均含城市公用事業附加費,其中:城鎮居民生活用電、一般工商業用電1分錢,其他各類用電0.2分錢。
6、核工業鈾擴散廠和堆化工廠生產用電價格,按上表所列分類用電降低1.7分錢(農網還貸資金)執行;抗災救災用電、化肥生產用電,按上表所列分類用電降低2分錢(農網還貸資金)執行。
7、區直煤礦煤炭生產用電按上表電解鋁類電價降低6分錢執行。
8、依據桂價格[2011]181號及桂價格[2012]60號文,本電價表自2012年7月1日起執行。