陜西電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)表
(已開(kāi)征城市公用事業(yè)附加的地區(qū)) 單位:元/千瓦時(shí)
用 電 分 類(lèi) | 電度電價(jià) | 基本電價(jià) | |||||||
不 滿 1千伏 | 1-10 千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 (元/千瓦/月) | 變壓器容量 (元/千伏安/月) | |||
居民生活用電 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | ||||||
其中:“一戶(hù)一表”階梯加價(jià) | 第二檔加價(jià) | 0.0500 | |||||||
第三檔加價(jià) | 0.3000 | ||||||||
一般工商業(yè)用電 | 高峰 | 1.2773 | 1.2473 | 1.2173 | |||||
平段 | 0.8651 | 0.8451 | 0.8251 | ||||||
低谷 | 0.4530 | 0.4430 | 0.4330 | ||||||
其中:中、小化肥生產(chǎn) 用電 | 高峰 | 0.8489 | 0.8429 | 0.8369 | |||||
平段 | 0.5759 | 0.5719 | 0.5679 | ||||||
低谷 | 0.3030 | 0.3010 | 0.2990 | ||||||
大工業(yè)生產(chǎn)用電 | 高峰 | 0.9199 | 0.8873 | 0.8547 | 0.8465 | 31.00 | 24.00 | ||
平段 | 0.5801 | 0.5601 | 0.5401 | 0.5351 | |||||
低谷 | 0.2403 | 0.2329 | 0.2255 | 0.2237 | |||||
其中:電解燒堿、電解鋁、合成氨、電爐鈣鎂磷肥、電 爐黃磷生產(chǎn)用電 | 高峰 | 0.9036 | 0.8710 | 0.8384 | 0.8302 | 31.00 | 24.00 | ||
平段 | 0.5701 | 0.5501 | 0.5301 | 0.5251 | |||||
低谷 | 0.2366 | 0.2292 | 0.2218 | 0.2200 | |||||
電石生產(chǎn)用電 | 高峰 | 0.8873 | 0.8547 | 0.8221 | 0.8139 | 31.00 | 24.00 | ||
平段 | 0.5601 | 0.5401 | 0.5201 | 0.5151 | |||||
低谷 | 0.2329 | 0.2255 | 0.2181 | 0.2163 | |||||
中小化肥 生產(chǎn)用電 | 高峰 | 0.7291 | 0.7047 | 24.00 | 16.00 | ||||
平段 | 0.4589 | 0.4439 | |||||||
低谷 | 0.1887 | 0.1831 | |||||||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 高峰 | 0.7642 | 0.7522 | 0.7372 | |||||
平段 | 0.5174 | 0.5094 | 0.4994 | ||||||
低谷 | 0.2708 | 0.2668 | 0.2618 | ||||||
其中:農(nóng)業(yè)排灌用電 | 0.2994 | 0.2974 | 0.2944 | ||||||
深井、高揚(yáng)程 農(nóng)業(yè)排灌電價(jià) | 50米—100米 | 100米以上—300米 | 300米以上 | ||||||
0.2794 | 0.2694 | 0.2594 |
備注:
1、執(zhí)行依據(jù):陜西省物價(jià)局《關(guān)于調(diào)整陜西電網(wǎng)電力價(jià)格的通知》(陜價(jià)商發(fā)[2015]37號(hào)),《陜西省物價(jià)局關(guān)于居民生活用電試行階梯電價(jià)有關(guān)問(wèn)題的通知》(陜價(jià)商發(fā)[2012]73號(hào))。
2、執(zhí)行時(shí)間:本表所列電價(jià)自2015年4月20日起執(zhí)行,其中居民階梯電價(jià)自2012年7月1日起執(zhí)行。
3、上表所列價(jià)格,各類(lèi)用電均含農(nóng)網(wǎng)還貸資金2分錢(qián)和國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金0.4分錢(qián)。除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電外,均含大中型水庫(kù)移民后期扶持資金0.83分錢(qián),地方水庫(kù)后期扶持資金0.05分錢(qián),可再生能源電價(jià)附加1.5分錢(qián),城市公用事業(yè)附加費(fèi)0.6分錢(qián)。
4、對(duì)已下放地方的核工業(yè)鈾擴(kuò)散廠和堆化廠生廠用電,按上表所列分類(lèi)價(jià)格降低1.7分錢(qián)執(zhí)行。
5、抗震救災(zāi)用電和中、小化肥生產(chǎn)用電,按上表所列分類(lèi)價(jià)格降低2分錢(qián)執(zhí)行。
6、對(duì)生產(chǎn)能力在3萬(wàn)噸及以上的氯堿企業(yè)生產(chǎn)用電,電度電價(jià)在上表所列電解燒堿、合成氨生產(chǎn)用電平段價(jià)格基礎(chǔ)上,各電壓等級(jí)的電度電價(jià)分別降低2.46分 錢(qián),峰谷分時(shí)電價(jià)相應(yīng)調(diào)整。
7、未開(kāi)征城市公用事業(yè)附加費(fèi)的地區(qū),一般工商業(yè)用電和大工業(yè)生產(chǎn)用電按上表所列價(jià)格降低0.6分錢(qián)執(zhí)行。
8、居民階梯年用電量標(biāo)準(zhǔn):第一檔電量為2160千瓦時(shí)(每月180千瓦時(shí)*12個(gè)月)及以下,第二檔電量為2161-4200千瓦時(shí)(每月350千瓦時(shí)*12個(gè)月),第三檔電量為4201千瓦時(shí)及以上。對(duì)已明確規(guī)定執(zhí)行居民生活電價(jià)的非居民用戶(hù)(如學(xué)校、社會(huì)福利場(chǎng)所等),暫不執(zhí)行居民階梯電價(jià),用電價(jià)格每千瓦時(shí)提高1.26分。