四川省電網(wǎng)銷售價格表
單位:元/千瓦時
用電分類 | 銷售電價標準(不含政府性基金及附加) | |||||||
電度電價 | 基本電價 | |||||||
不滿 1千伏 | 1-10 千伏 | 35-110 千伏以內(nèi) | 110千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 | 變壓器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||||
一、城市居民生活用電 | ||||||||
(一)城市合表居民用電 | 0.4996 | 0.4896 | 0.4896 | |||||
(二)城市“一戶一表”居民用電 | ||||||||
其 中 | 月用電量180千瓦時及以內(nèi)部分 | 0.4756 | 0.4656 | 0.4656 | ||||
月用電量180至280千瓦時部分 | 0.5756 | 0.5656 | 0.5656 | |||||
月用電量超過280千瓦時部分 | 0.7756 | 0.7656 | 0.7656 | |||||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.7986 | 0.7836 | 0.7686 | |||||
其中:中、小化肥生產(chǎn)用電 | 0.5891 | 0.5791 | 0.5691 | |||||
三、大工業(yè)用電 | 0.5386 | 0.5186 | 0.4986 | 0.4786 | 39 | 26 | ||
其 中 | 合成氨、電爐鈣鎂磷肥生產(chǎn)用電 | 0.4656 | 0.4456 | 0.4306 | 0.4156 | 33 | 22 | |
氯堿、電爐鋼、電爐鐵合金、電解鋁、電石、黃磷生產(chǎn)用電 | 0.4986 | 0.4786 | 0.4586 | 0.4386 | 39 | 26 | ||
采用離子膜法工藝的氯堿生產(chǎn)用電 | 0.4800 | 0.4620 | 0.4440 | 0.4260 | 39 | 26 | ||
中、小化肥生產(chǎn)用電 | 0.4287 | 0.4087 | 0.3937 | 0.3787 | 33 | 22 | ||
四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 0.5331 | 0.5231 | 0.5131 | |||||
其中:貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電 | 0.2451 | 0.2351 | 0.2251 |
注:
1. 核工業(yè)鈾擴散廠和堆化工廠生產(chǎn)用電農(nóng)網(wǎng)還貸資金降低1.7分錢,按0.003元/千瓦時征收;抗災救災用電,中小化肥、合成氨年生產(chǎn)能力30萬噸以下(不含30萬噸)化肥生產(chǎn)用電,免征農(nóng)網(wǎng)還貸資金。
2. 農(nóng)村及未開征城市公用事業(yè)附加費地區(qū)的居民生活用電,銷售電價標準在上述表列城市居民生活用電銷售電價標準基礎上提高0.01元/千瓦時,同時不征收0.01元/千瓦時的城市公用事業(yè)附加費。
3. 未開征城市公用事業(yè)附加費地區(qū),各類用電不征收0.01元/千瓦時的城市公用事業(yè)附加費。
4. 汶川地震重災區(qū)大工業(yè)用電(含子類別)、一般工商業(yè)及其他用電(含子類別),可再生能源電價附加標準降低0.1分錢,按0.014元/千瓦時征收。5. 汶川地震重災區(qū)合成氨、電爐鈣鎂磷肥生產(chǎn)用電,以及汶川地震重災區(qū)中、小化肥生產(chǎn)用電,銷售電價標準在上述表列對應用電類別銷售電價標準基礎上提高0.001元/千瓦時。
6. 除國家級貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電外,其余用電類別均需征收0.007元/千瓦時的重大水利工程建設基金。
四川省電網(wǎng)躉售電價表
用 電 分 類 | 躉售電價標準(不含政府性基金及附加) | |||||
縣級躉售 | 縣以下躉售 | |||||
1-10千伏 | 35-110 千伏以內(nèi) | 110千伏及以上 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以內(nèi) | 110千伏及以上 | |
一、居民生活用電 | 0.3486 | 0.3486 | 0.3336 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3536 |
二、工商業(yè)用電 | 0.5939 | 0.5839 | 0.5689 | 0.6139 | 0.5939 | 0.5789 |
其中:化肥生產(chǎn)用電 | 0.5939 | 0.5839 | 0.5689 | 0.6139 | 0.5939 | 0.5789 |
其中:采用離子膜法工藝的氯堿生產(chǎn)用電 | 0.5749 | 0.5649 | 0.5499 | 0.5949 | 0.5749 | 0.5599 |
三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 0.4497 | 0.4397 | 0.4247 | 0.4497 | 0.4397 | 0.4247 |
其中:貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電 | 0.1817 | 0.1767 | 0.1617 | 0.1817 | 0.1767 | 0.1617 |
注:
1、汶川地震重災區(qū)工商業(yè)用電(含子類別)可再生能源電價附加標準降低0.1分錢,按0.014元/千瓦時征收。
2、汶川地震重災區(qū)化肥生產(chǎn)用電躉售電價標準,在上述表列化肥生產(chǎn)用電躉售電價標準基礎上提高0.001元/千瓦時。
3、除國家級貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電外,其余用電類別均需征收0.007元/千瓦時的重大水利工程建設基金。