貴州省電網銷售電價表
單位:元/千瓦時 | ||||||||||
用電分類 | 電度電價 | 基本電價 | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 20千伏 | 35-110 千伏 | 110-220千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 變壓器容量 | |||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||||||||
一、居民生活用電 | “一戶一表”用戶 | 第一檔用電 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4456 | ||||
第二檔用電 | 0.5056 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 | ||||||
第三檔用電 | 0.7556 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7456 | ||||||
合表用戶、執行居民電價的非居民用戶 | 0.4820 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4720 | ||||||
二、一般工商業及其他用電 | 0.7224 | 0.7124 | 0.7074 | 0.7024 | ||||||
其中:中、小化肥生產用電 | 0.6196 | 0.6096 | 0.6046 | 0.5996 | ||||||
三、大工業用電 | 0.5497 | 0.5397 | 0.5297 | 0.5147 | 0.5047 | 45 | 30 | |||
其中:中、小化肥生產用電 | 0.5073 | 0.4973 | 0.4873 | 0.4723 | 0.4623 | |||||
四、農業生產用電 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4604 | 0.4554 | ||||||
其中:農業排灌用電 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3179 | 0.3154 |
注:
1、上表所列價格,除農業生產用電中的農業排灌用電外,均含國家重大水利工程建設基金0.4分錢。
2、上表所列價格,除農業生產用電外,均含大中型水庫移民后期扶持資金,其中居民生活用電為0.56分錢,其他各類用電為0.63分錢。
3、上表所列價格,除居民生活、農業生產用電外,均含可再生能源電價附加1.5分錢和地方水庫移民后期扶持資金0.05分錢。
4、上表所列價格,除農業生產用電外,均含城市公用事業附加費,其中居民生活為2分錢,大工業、一般工商業及其他用電為0.8分錢。
5、未開征城市公用事業附加費的地區,大工業、一般工商業及其他用電銷售電價按上表所列價格扣減相應的城市公用事業附加費后執行。
6、抗災救災用電、中小化肥生產用電,按上表所列相應分類電價降低2分錢執行。