呼倫貝爾電網銷售價格表
內蒙古呼倫貝爾電網銷售電價表 | ||||||||||||
單位:元/千瓦時 | ||||||||||||
用地分類 | 電度電價 | 基本電價 | ||||||||||
不滿1kv | 1-10kv | 35-110kv | 110kv | 220千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦/月) | 變壓器容量(元/千伏安/月) | ||||||
第一檔電量(月用電量為170千瓦時及以下) | 第二檔電量(月用電量為171—260千瓦時) | 第三檔電量(月用電量為261千瓦時及以上) | 第一檔電量(月用電量為170千瓦時及以下) | 第二檔電量(月用電量為171—260千瓦時) | 第三檔電量(月用電量為261千瓦時及以上) | |||||||
一、居民生活用電 | 一戶一表用電 | 0.465 | 0.515 | 0.765 | 0.455 | 0.505 | 0.755 | 0.455 | ─ | ─ | ─ | ─ |
合表戶用電 | 0.477 | 0.467 | ||||||||||
二、一般工商業及其它 | 0.842 | 0.786 | 0.752 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
三、大工業用電 | ─ | 0.506 | 0.499 | 0.491 | 0.486 | 28.00 | 19.00 | |||||
其中:大中型冶煉、電石、電爐鐵合金、燒堿、煤化工 | ─ | 0.486 | 0.479 | 0.471 | 0.466 | 28.00 | 19.00 | |||||
四、農業生產用電 | 0.308 | 0.305 | 0.302 | ─ | ─ | ─ | ─ |
注:1.上表所列價格,除農業生產外均含農網還貸資金每千瓦時2分錢,國家重大水利工程建設基金每千瓦時0.4分錢,大中型水庫移民后期扶持資金0.31分錢,均含可再生能源電價附加,具體標準為;居民生活用電每千瓦時0.1分錢,其他用電每千瓦時1.5分錢。
2.上表所列價格,均不含城市公用事業附加,具體標準為:居民生活用電每千瓦1.5分錢,一般工商業及其它每千瓦時0.7分錢,大工業用電每千瓦時0.7分錢,未開征城市公用事業附加費的地區,未經許可一律不得開征。