內(nèi)蒙古電費(fèi)價(jià)格表
內(nèi)蒙古自治區(qū)西部電網(wǎng)銷售電價(jià)表 | ||||||||||||
單位:元/千瓦時(shí) | ||||||||||||
用電分類 | 電度電價(jià) | 基本電價(jià) | ||||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以下 | 110-220千伏以下 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 變壓器容量 | ||||||
第一檔電量(月用電量為170千瓦時(shí)及以下) | 第二檔電量(月用電量為171-260千瓦時(shí)) | 第三檔電量(月用電量為261千瓦時(shí)及以上) | 第一檔電量(月用電量為170千瓦時(shí)及以下) | 第二檔電量(月用電量為171-260千瓦時(shí)) | 第三檔電量(月用電量為261千瓦時(shí)及以上) | 元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||
一、居民生活用電 | 城鄉(xiāng)“一戶一表”居民用戶 | 0.4300 | 0.4800 | 0.7300 | 0.4200 | 0.4700 | 0.7200 | |||||
合表用戶及執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶 | 0.4420 | 0.4320 | ||||||||||
二、一般工商業(yè)用電 | 0.6783 | 0.6333 | 0.5653 | |||||||||
三、大工業(yè)用電 | 0.4813 | 0.4663 | 0.4543 | 0.4473 | 28.00 | 19.00 | ||||||
其中 | 電石、電爐鐵合金、電解燒堿、合成氨、電爐鈣鎂磷肥電爐黃磷、電解鋁、多晶硅單晶硅用電 | 0.4383 | 0.4233 | 0.4113 | 0.4043 | 28.00 | 19.00 | |||||
中小化肥用電 | 0.4270 | 0.4170 | 0.4070 | 0.4000 | 21.00 | 14.00 | ||||||
四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 0.4280 | 0.4180 | 0.4080 | |||||||||
其中:貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電 | 0.2370 | 0.2340 | 0.2310 | |||||||||
注:1.上表所列價(jià)格,除貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電外,均含農(nóng)網(wǎng)還貸資金2分錢、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金0.4分錢。 | ||||||||||||
2.上表所列價(jià)格,除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電和貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電外,均含大中型水庫(kù)移民后期扶持資金0.31分錢;均含可再生能源電價(jià)附加,其中:居民生活用電0.1分錢,其他用電1.5分錢;均含城市公用事業(yè)附加費(fèi),其中:居民生活用電1.5分錢,一般工商業(yè)用電、大工業(yè)用電0.7分錢。未開(kāi)征城市公用事業(yè)附加費(fèi)的地區(qū),未經(jīng)許可一律不得開(kāi)征。 | ||||||||||||
3.核工業(yè)鈾擴(kuò)散廠和堆化工廠生產(chǎn)用電價(jià)格,按表所列的分類電價(jià)降低1.7分錢執(zhí)行;抗災(zāi)救災(zāi)用電,中小化肥生產(chǎn)用電,按表所列分類電價(jià)降低2分錢執(zhí)行。 | ||||||||||||
4.對(duì)城鄉(xiāng)“低保戶”和農(nóng)村牧區(qū)“五保戶”家庭每戶每月設(shè)置15度免費(fèi)用電基數(shù),分別按照表中居民生活用電第一檔電量電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收取及返還。對(duì)執(zhí)行居民生活用電的電壓等級(jí)在35-110千伏及以上的用戶,按表中1-10千伏所對(duì)應(yīng)的電量電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |